Brand | Website | Comisioane | Acceptă |
---|---|---|---|
Netopia Payments | https://netopia-payments.com | 0.99% + 0.3 lei | Fiat & Crypto |
Stripe | https://stripe.com | 1.5% + 1 leu | Fiat |
EuPlatesc.ro | https://www.euplatesc.ro/ | 1.2% | Fiat |
viva wallet | https://www.vivawallet.com | custom | Fiat & Crypto |
BTePOS | https://btepos.ro/e-commerce | custom | Fiat |
LibraPay | https://www.librapay.ro | custom | Fiat |
Paylike.io | https://paylike.io | 1.35% + 0.25 eur | Fiat |
ING | https://ing.ro/imm/operatiuni-curente/acceptare-carduri/ecommerce | custom | Fiat |
PayU | https://romania.payu.com/en/payu-payment-methods/ | custom | Fiat |
plati.online | https://plati.online | 0.95% la comenzi sub 350 lei 0.8% + 0.5 lei la comenzi peste 350 lei | Fiat |
Utrust 🔜 xMoney | https://utrust.com | 0.99% | Crypto |
